SKU: | MS8229 |
Brand: | Mastech |
Features
● Display 4000 Counts
● Auto & Manual Ranging
● Auto Power Off
● ℃/℉ Selection
● Diode Open Voltage 1.5V
● Continuity Buzzer <50±20Ω
● Data Hold
● Low Battery Display
● Display Backlight
Powered by Froala Editor
Specifications | Range | Resolution | Accuracy |
DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V/1V | ±(0.7%+2) |
AC Voltage | 400mV/4V/40V/400V 600V | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V 1V | ±(0.8%+3) ±(1.0%+3) |
DC Current | 400μA/4000μA/40mA/400mA 4A/10A | 0.1μA/1μA/10μA/0.1mA 1mA/10mA | ±(1.2%+3) ±(2.0%+10) |
AC Current | 400μA/4000μA/40mA/400mA 4A/10A | 0.1μA/1μA/10μA/0.1mA 1mA/10mA | ±(1.5%+5) ±(3.0%+10) |
Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ 40MΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω/0.1kΩ/1kΩ 10kΩ | ±(1.2%+2) ±(2.0%+5) |
Capacitance | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | 0.01nF/0.1nF/1nF/10nF/0.1μF | ±(3.0%+3) |
Frequency | 10Hz 100Hz/1000Hz/10kHz 100kHz/200kHz >200kHz | 0.001Hz 0.01Hz/0.1Hz/1Hz 10Hz/100Hz 0.1kHz | ±(2.0%+5) ±(1.5%+5) ±(2.0%+5) Reference |
Duty Cycle | 0.1%~99% | 0.1% | ±(3.0%) |
Temperature (K-Type) | -20℃~0℃ 1℃~400℃ 401℃ ~1000℃ -4℉~32℉ 33℉~752℉ 753℉~1832℉ | 1℃ 1℃ 1℃ 1℉ 1℉ 1℉ | ±(5.0%+3) ±(1.0%+2) ±(2.0%) ±(5.0%+6) ±(1.0%+4) ±(2.0%) |
Environment | 0℃~40℃ 32℉~104℉ | 0.1℃ 0.1℉ | ±(2.0℃) ±(4.0℉) |
Relative Humidity | 20%~95% | 0.1% | ±(5.0%) |
Sound Level | 40dB~100dB | 0.1dB | ±(3.5%) |
Luminosity | 4000Lux/40000Lux | 1Lux/10Lux | ±(5.0%+10) |
Powered by Froala Editor