SKU: | SCTH |
Brand: | Inno Instrument |
SCTH series current sensors are mainly used for measuring currents in medical equipment, smart power grids, and high-precision inverters, offering more reliable and higher-performance solutions for the manufacturing and use of relevant equipment.
Powered by Froala Editor
Items | Model | |||
SCTH60 | SCTH200 | SCTH600 | SCTH1000 | |
DC | 0-60A | 0-200A | 0-600A | 0-1000A |
AC | 60Apeak | 200Apeak | 600Apeak | 1000Apeak |
Accuracy | +(0.05% of rdg+15pA) | +(0.05% of rdg+15pA) | +(0.05% of rdg+15pA) | +(0.05% of rdg+ 15pA) |
Measuring bandwidth | DC-800KHz | DC-500KHz | DC-300KHz | DC-300KHz |
Ratio KN | 1 : 600 | 1 : 1000 | 1 : 1500 | 1 : 2000 |
Resistance Rm | 0-25 ohm | 0-25 ohm | 0-12 ohm | 0-3 ohm |
Aperture | 28mm | 28mm | 30.9mm | 30.9mm |
Connector | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 |
Supply | +12V~+15V | +12V~+15V | +15V~+24V | +15V~+24V |
Powered by Froala Editor